<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Actus Santé &#187; Communiqués de presse</title>
	<atom:link href="http://topactus.com/category/communiques-de-presse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topactus.com</link>
	<description>L&#039;actu santé en continu ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rapport du comité national de suivi de la radiothérapie</title>
		<link>http://topactus.com/communiques-de-presse/rapport-du-comite-national-de-suivi-de-la-radiotherapie-1909.html</link>
		<comments>http://topactus.com/communiques-de-presse/rapport-du-comite-national-de-suivi-de-la-radiotherapie-1909.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Grünfeld]]></category>
		<category><![CDATA[ministère de la Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Le comité national de suivi de la radiothérapie a remis son premier rapport d’étape à Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports. A l’occasion de la remise du premier rapport d’étape du comité national de suivi de la radiothérapie , lundi 18 mai, Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des Sports, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/communiques-de-presse/rapport-du-comite-national-de-suivi-de-la-radiotherapie-1909.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccination contre la méningite au Tchad</title>
		<link>http://topactus.com/sante/vaccination-contre-la-meningite-au-tchad-1337.html</link>
		<comments>http://topactus.com/sante/vaccination-contre-la-meningite-au-tchad-1337.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Le père d&#8217;Ahmad sourit tristement tandis qu&#8217;il tente de faire se tenir immobile son petit garçon pour que l&#8217;infirmière puisse lui administrer une dose de vaccin trivalent contre la méningite. « Mon fils a peur de l&#8217;aiguille mais dans une minute, il se rendra compte que ce n&#8217;est rien, » dit-il. « J&#8217;ai perdu ma plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/sante/vaccination-contre-la-meningite-au-tchad-1337.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des timbres qui sentent bon le chocolat !</title>
		<link>http://topactus.com/communiques-de-presse/des-timbres-qui-sentent-bon-le-chocolat-1135.html</link>
		<comments>http://topactus.com/communiques-de-presse/des-timbres-qui-sentent-bon-le-chocolat-1135.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Quint]]></category>
		<category><![CDATA[d’Amérique Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Cortès]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-André Cousin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[La Poste a décidé de retracer l’histoire du chocolat, la friandise la plus consommée au monde, et lui consacrant un bloc spécial de dix timbres à 5,60 euros. Favori des cours des grands rois, monnaie d’échange, nourriture des Dieux et plaisir des enfants et des femmes, &#171;&#160;le chocolat est un mythe universel&#160;&#187;, fait remarquer la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/communiques-de-presse/des-timbres-qui-sentent-bon-le-chocolat-1135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSTN : Recrutement à une formation de physicien médical</title>
		<link>http://topactus.com/communiques-de-presse/instn-recrutement-a-une-formation-de-physicien-medical-966.html</link>
		<comments>http://topactus.com/communiques-de-presse/instn-recrutement-a-une-formation-de-physicien-medical-966.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 01:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des mesures nationales pour la radiothérapie et pour valablement faire face aux besoins importants des centres français de radiothérapie en physiciens médicaux (radiophysiciens), l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) de Saclay organisera en juin 2009 une sélection exceptionnelle pour accéder à la formation de radiophysicien. L&#8217;arrêté du 18 mars 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/communiques-de-presse/instn-recrutement-a-une-formation-de-physicien-medical-966.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un réseau pour une meilleure sécurité de la mère et de l&#8217;enfant</title>
		<link>http://topactus.com/communiques-de-presse/un-reseau-pour-une-meilleure-securite-de-la-mere-et-de-lenfant-956.html</link>
		<comments>http://topactus.com/communiques-de-presse/un-reseau-pour-une-meilleure-securite-de-la-mere-et-de-lenfant-956.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Centre Périnatal de Proximité) Centre Hospitalier de Firminy Centre Hospitalier de Montbrison Centre Hospitalier de Moze Saint-Agrève]]></category>
		<category><![CDATA[Néonatologie) Centre Hospitalier de Feurs]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Chamond Centre Hospitalier de Roanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Un réseau de professionnels, répartis sur tout le département de la Loire et celui du nord de l&#8217;Ardèche, a été constitué pour accompagner et guider les parents, de la conception à la naissance de leur enfant. Ils s&#8217;engagent à les faire bénéficier de tous les moyens et de toutes les compétences disponibles pour la surveillance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/communiques-de-presse/un-reseau-pour-une-meilleure-securite-de-la-mere-et-de-lenfant-956.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers de nouvelles perspectives pour le contrôle de l’épidémie du VIH</title>
		<link>http://topactus.com/communiques-de-presse/vers-de-nouvelles-perspectives-pour-le-controle-de-l%e2%80%99epidemie-du-vih-399.html</link>
		<comments>http://topactus.com/communiques-de-presse/vers-de-nouvelles-perspectives-pour-le-controle-de-l%e2%80%99epidemie-du-vih-399.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marthe ATEBE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Autorité de Santé]]></category>
		<category><![CDATA[le VIH]]></category>
		<category><![CDATA[Madame Lert]]></category>
		<category><![CDATA[OFSP]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil National du sida (CNS) a rendu un avis le 30 avril 2009 qui conclut que la mise sous traitement des personnes infectées par le VIH réduit fortement le risque que ces personnes transmettent le virus par voie sexuelle. Cet avis ouvre une perspective nouvelle pour le contrôle de l’épidémie. Le CNS invite donc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/communiques-de-presse/vers-de-nouvelles-perspectives-pour-le-controle-de-l%e2%80%99epidemie-du-vih-399.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
