<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Actus Santé &#187; Epidémies/ Pandémies</title>
	<atom:link href="http://topactus.com/category/sante/epidemies-pandemies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topactus.com</link>
	<description>L&#039;actu santé en continu ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grippe A : le ministère de la Santé s&#8217;explique</title>
		<link>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-a-le-ministere-de-la-sante-sexplique-4961.html</link>
		<comments>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-a-le-ministere-de-la-sante-sexplique-4961.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[certificat]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[Chakou]]></category>
		<category><![CDATA[conformité]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[existence]]></category>
		<category><![CDATA[fois]]></category>
		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[moyen]]></category>
		<category><![CDATA[officine]]></category>
		<category><![CDATA[oseltamivir]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[professeur Boudjamaa]]></category>
		<category><![CDATA[professeur Habib Douaghi]]></category>
		<category><![CDATA[retard]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[secrétaire]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[Refusant de donner une date précise pour le lancement de l&#8217;opération de vaccination contre le virus A/H1N1, le secrétaire général du ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière, Abdessalam Chakou, a réaffirmé que «la vaccination aura lieu une fois que le certificat de conformité national sera fin prêt». Le SG du ministère de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-a-le-ministere-de-la-sante-sexplique-4961.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux cas de grippe A signalés au Ghana</title>
		<link>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/deux-cas-de-grippe-a-signales-au-ghana-4799.html</link>
		<comments>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/deux-cas-de-grippe-a-signales-au-ghana-4799.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 22:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Accra]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[autorité]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Kumbour]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[début]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[interdit]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[le Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[ramadan]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>
		<category><![CDATA[voice of america]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=4799</guid>
		<description><![CDATA[Le Ghana a signalé ses deux premiers cas de grippe A(H1N1) à Accra et dans l&#8217;Ouest du pays. Le ministre adjoint de la santé, Benjamin Kumbour, a demandé à la population de rester calme, disant que le Ghana n&#8217;était pas dans une situation d&#8217;épidémie. Les autorités sanitaires travaillent avec l&#8217;Organisation Mondiale de la Santé (OMS) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/deux-cas-de-grippe-a-signales-au-ghana-4799.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grippe A/H1N1 représente près de 50% des cas</title>
		<link>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/la-grippe-ah1n1-represente-pres-de-50-des-cas-4796.html</link>
		<comments>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/la-grippe-ah1n1-represente-pres-de-50-des-cas-4796.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 19:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[A. Face]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Meurin-]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[directeur de cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[docteur]]></category>
		<category><![CDATA[durée]]></category>
		<category><![CDATA[élève]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[euge]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[franis]]></category>
		<category><![CDATA[gilles]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[infirmerie]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[krantz]]></category>
		<category><![CDATA[laux]]></category>
		<category><![CDATA[lieutenant colonel]]></category>
		<category><![CDATA[Lieutenant Colonel Gilles]]></category>
		<category><![CDATA[masque]]></category>
		<category><![CDATA[Mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[ocn]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement]]></category>
		<category><![CDATA[prence]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[priorité]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[rentrée]]></category>
		<category><![CDATA[Suzanne Cosials]]></category>
		<category><![CDATA[tuteurs]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[Les prélèvements réalisés ces dernières semaines à la Réunion montrent que le virus H1N1 représente près de  50% des cas de grippe. Une conférence de presse s&#8217;est tenue au sein de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) afin de présenter le dispositif à suivre dès la rentrée scolaire, face à un cas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/la-grippe-ah1n1-represente-pres-de-50-des-cas-4796.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1 : deux milliards de malades ?</title>
		<link>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-ah1n1-deux-milliards-de-malades-4787.html</link>
		<comments>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-ah1n1-deux-milliards-de-malades-4787.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Mokhtaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Alger]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[B. Mokhtaria]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[Constantine]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[estimation]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[inquiétude]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<category><![CDATA[institut pasteur]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[Laghouat]]></category>
		<category><![CDATA[malade]]></category>
		<category><![CDATA[mercredi]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Oran]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[référence]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Tiaret]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=4787</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce faite mercredi par l&#8217;Organisation Mondiale de la Santé confirmant ses estimations de deux milliards de malades de la grippe A/H1N1 suscite quelques inquiétudes dans les pays en développement. Un message qui tombe alors que l&#8217;Algérie a confirmé le même jour trois nouveaux cas à Alger. Trois nouveaux cas de grippe porcine ont été confirmés, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-ah1n1-deux-milliards-de-malades-4787.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1 : 162.380 personnes infectées, selon l&#8217;OMS</title>
		<link>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-ah1n1-162-380-personnes-tuees-selon-loms-4763.html</link>
		<comments>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-ah1n1-162-380-personnes-tuees-selon-loms-4763.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[apparition]]></category>
		<category><![CDATA[bouche]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[continent]]></category>
		<category><![CDATA[de lutte]]></category>
		<category><![CDATA[début]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[jusqu]]></category>
		<category><![CDATA[mobilis]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[mouchoir]]></category>
		<category><![CDATA[nez]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[phase 6]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[propage]]></category>
		<category><![CDATA[salles de spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[soin]]></category>
		<category><![CDATA[symptôme]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus de la grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=4763</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a annoncé mercredi que le virus de la grippe A/H1N1 a infecté 162.380 personnes dans 168 pays à travers le monde. Au moins 1.154 sont décédées des suite de la grippe porcine depuis le mois d&#8217;avril 2009. Le continent américain est le plus durement frappé avec 98.242 cas, dont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-ah1n1-162-380-personnes-tuees-selon-loms-4763.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un jeune de 17 ans décède de la grippe A/H1N1 au Pays-Bas</title>
		<link>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/un-jeune-de-17-ans-decede-de-la-grippe-ah1n1-au-pays-bas-4757.html</link>
		<comments>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/un-jeune-de-17-ans-decede-de-la-grippe-ah1n1-au-pays-bas-4757.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[antécédent]]></category>
		<category><![CDATA[asthme]]></category>
		<category><![CDATA[attitude]]></category>
		<category><![CDATA[autorité]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[critique]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Anand Kumar]]></category>
		<category><![CDATA[état]]></category>
		<category><![CDATA[explication]]></category>
		<category><![CDATA[gravité]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[mardi]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau virus]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[pathologie]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sujet]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[winnipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[Un jeune homme de 17 ans a succombé au virus de la grippe A/H1N1 aux Pays-Bas, ont annoncé mardi les autorités sanitaires néerlandaises, précisant qu’il s’agit du premier cas mortel dans le pays. Les Pays-Bas ont déjà enregistré 663 cas de grippe A/H1N1. Le premier cas mortel a été confirmé ce mardi. Il s’agit d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/un-jeune-de-17-ans-decede-de-la-grippe-ah1n1-au-pays-bas-4757.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1 : trop de questions sans réponse</title>
		<link>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-ah1n1-trop-de-questions-sans-reponse-4744.html</link>
		<comments>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-ah1n1-trop-de-questions-sans-reponse-4744.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Debré]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[de lutte]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[dunis]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Battista]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[La France]]></category>
		<category><![CDATA[la lutte]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[lutte]]></category>
		<category><![CDATA[M. Kazatchkine]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gentilini]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Kazatchkine]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau virus]]></category>
		<category><![CDATA[paludisme]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculose]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[Au moment où le nombre de morts de la grippe porcine connaît une hausse en Amérique Latine et les Etats-Unis, enregistrant respectivement 600 et 353 décès, une polémique, alimentée par des personnalités connues à l’échelle internationale, commence à faire son chemin sur cet intérêt particulier accordé à la grippe A(H1N1) au détriment des autres pandémies, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-ah1n1-trop-de-questions-sans-reponse-4744.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 cas de grippe et une maison de retraite en quarantaine</title>
		<link>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/34-cas-de-grippe-et-une-maison-de-retraite-en-quarantaine-4736.html</link>
		<comments>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/34-cas-de-grippe-et-une-maison-de-retraite-en-quarantaine-4736.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[apm]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[cellule de crise]]></category>
		<category><![CDATA[CHU]]></category>
		<category><![CDATA[chu de nancy]]></category>
		<category><![CDATA[consigne]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[enque]]></category>
		<category><![CDATA[escale]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[interne]]></category>
		<category><![CDATA[juillet]]></category>
		<category><![CDATA[l escale]]></category>
		<category><![CDATA[l isolement]]></category>
		<category><![CDATA[lundi]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[Marguerite]]></category>
		<category><![CDATA[marseillaise]]></category>
		<category><![CDATA[oseltamivir]]></category>
		<category><![CDATA[paquebot]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[pensionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[quarantaine]]></category>
		<category><![CDATA[raison]]></category>
		<category><![CDATA[retraité]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[virus de la grippe]]></category>
		<category><![CDATA[voyagers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[Les 34 pensionnaires de la maison de retraite &#171;&#160;Marguerite&#160;&#187; de Toulouse ont été placés en quarantaine en raison d&#8217;une épidémie grippale. S&#8217;agit-t-il de la grippe A/H1N1 ? Les premières analyses laissent penser à une grippe classique, mais les autorités sanitaires restent prudentes. Tous les pensionnaires ont reçu un traitement au Tamiflu par mesure de précaution. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/34-cas-de-grippe-et-une-maison-de-retraite-en-quarantaine-4736.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des centres sentinelles contre la grippe A</title>
		<link>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/des-centres-sentinelles-contre-la-grippe-a-4732.html</link>
		<comments>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/des-centres-sentinelles-contre-la-grippe-a-4732.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mallem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[A. Mallem]]></category>
		<category><![CDATA[algie]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[caption=]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[chef-lieu]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[commune de constantine]]></category>
		<category><![CDATA[Constantine]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[DSP]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[EPSP]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[institut pasteur]]></category>
		<category><![CDATA[jargon]]></category>
		<category><![CDATA[la lutte]]></category>
		<category><![CDATA[M. Benkhedim]]></category>
		<category><![CDATA[mise en place]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sentinelle]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[sujet]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[wilaya]]></category>
		<category><![CDATA[wilaya de constantine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Le dispositif infrastructure destiné à la prévention et la lutte contre la propagation de la grippe porcine vient d&#8217;être renforcé par la mise place, cette semaine, de trois «centres sentinelles» dans la wilaya de Constantine. En effet, indique M. Benkhedim, directeur de l&#8217;hôpital El-Bir qui assure l&#8217;intérim du directeur de la santé de la wilaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/des-centres-sentinelles-contre-la-grippe-a-4732.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Afrique bien seule face à la pandémie de grippe A</title>
		<link>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/lafrique-bien-seule-face-a-la-pandemie-de-grippe-a-4728.html</link>
		<comments>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/lafrique-bien-seule-face-a-la-pandemie-de-grippe-a-4728.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[A. La]]></category>
		<category><![CDATA[A. Sinon]]></category>
		<category><![CDATA[africain]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[certitude]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[continent]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Habib]]></category>
		<category><![CDATA[incapacité]]></category>
		<category><![CDATA[institution]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[Pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[précaution]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[raison]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactus.com/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[Aucune institution de veille sanitaire, aucun expert ne sont en mesure de prévoir ce qu&#8217;il pourrait en coûter humainement au continent africain dans le cas probable où il va être confronté à la pandémie de la grippe A. La seule certitude en est qu&#8217;il payera le prix fort. Et cela pour la simple raison que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/lafrique-bien-seule-face-a-la-pandemie-de-grippe-a-4728.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1 : La polémique s&#8217;installe</title>
		<link>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-ah1n1-la-polemique-sinstalle-4725.html</link>
		<comments>http://topactus.com/sante/epidemies-pandemies/grippe-porcine-sante/grippe-ah1n1-la-polemique-sinstalle-4725.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 13:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Debré]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[de lutte]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[dunis]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Battista]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[l'Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[l'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[La France]]></category>
		<category><![CDATA[la lutte]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[lutte]]></category>
		<category><![CDATA[M. Kazatchkine]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gentilini]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Kazatchkine]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
